MECATRÓNICA
La mecatrónica es un área multidisciplinar, ya que incorpora elementos de la electrónica, la mecánica, robótica, sistemas de computación y manufactura. El profesional de este sector ha estudiado la rama de ingeniería mecatrónica.
El término mecatrónica se empezó a utilizar en Japón a principios de 1980 y hoy en día se emplea en todo lo relacionado con el mejoramiento y la simplificación de la actividad industrial.
PERFIL DEL ESTUDIANTE - INGENIERÍA MECATRÓNICA
Los aspirantes a ingresar
a la Licenciatura de Ingeniería Mecánica deben poseer: Curiosidad, expresada en
la necesidad de saber cómo están construidos los aparatos y las máquinas y
cuáles son sus principios de funcionamiento, Creatividad e iniciativa para construir
equipos y máquinas, o modificar las ya existentes, Capacidad para representar
ideas auxiliándose de dibujos y modelos tridimensionales.
UNIVERSIDADES
Ingeniería Mecatrónica – Sede Bogotá – Universidad Nacional de Colombia
ingeniería mecatrónica - sede tunja - universidad uniboyaca
Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya
PLAN DE ESTUDIOS
| PRIMER SEMESTRE | CRÉDITOS |
|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAL | 3 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL | 4 |
| DEPORTE Y CULTURA | 1 |
| DIBUJO DE INGENIERÍA | 2 |
| FÍSICA MECÁNICA | 3 |
| INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA | 1 |
| LABORATORIO DE FÍSICA MECÁNICA | 1 |
| LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | 2 |
| TOTAL CRÉDITOS | 17 |
| SEGUNDO SEMESTRE | CRÉDITOS |
|---|---|
| BIOÉTICA Y MEDIO AMBIENTE | 2 |
| CÁLCULO INTEGRAL | 3 |
| CIRCUITOS ELÉCTRICOS | 4 |
| FÍSICA CALOR ONDAS | 3 |
| LAB. DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS | 1 |
| LABORATORIO DE FÍSICA CALOR Y ONDAS | 1 |
| LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN GENERAL | 1 |
| PROCESOS LÓGICOS DE PENSAMIENTO | 2 |
| PROGRAMACIÓN GENERAL | 3 |
| TOTAL CRÉDITOS | 20 |
| TERCERO SEMESTRE | CRÉDITOS |
|---|---|
| CÁLCULO VECTORIAL | 3 |
| ELECTRÓNICA ANÁLOGA | 3 |
| ESTÁTICA | 3 |
| FÍSICA ELÉCTRICA | 3 |
| INTERPRETACIÓN DE DATOS | 2 |
| LAB. DE ELECTRÓNICA ANÁLOGA | 1 |
| LABORATORIO DE FÍSICA ELÉCTRICA | 1 |
| LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN II | 1 |
| PROGRAMACIÓN II | 4 |
| TOTAL CRÉDITOS | 21 |
| CUARTO SEMESTRE | CRÉDITOS |
|---|---|
| CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA | 2 |
| DINÁMICA | 3 |
| ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 |
| ELECTRÓNICA DIGITAL | 3 |
| ESTADÍSTICA INFERENCIAL | 3 |
| LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DIGITAL | 1 |
| MATERIALES DE INGENIERÍA | 3 |
| TOTAL CRÉDITOS | 18 |
| QUINTO SEMESTRE | CRÉDITOS |
|---|---|
| ANÁLISIS DE SISTEMAS DINÁMICOS | 3 |
| LAB. DE RESISTENCIA DE MATERIALES | 1 |
| MECANISMOS | 3 |
| MODELADO DE SOFTWARE | 3 |
| RESISTENCIA DE MATERIALES | 3 |
| SOCIEDAD Y CULTURA PARA LA PAZ | 2 |
| TERMODINÁMICA I | 3 |
| TOTAL CRÉDITOS | 18 |
| SEXTO SEMESTRE | CRÉDITOS |
|---|---|
| CONTROL CLÁSICO | 3 |
| DISEÑO DE MÁQUINAS I | 3 |
| ELECTIVA FORMACION INTEGRAL I | 2 |
| EMPRENDIMIENTO | 2 |
| PROCESOS DE MANUFACTURA | 3 |
| REDES DE COMPUTADORES | 3 |
| SISTEMAS EMBEBIDOS | 3 |
| TOTAL CRÉDITOS | 19 |
| SEPTIMO SEMESTRE | CRÉDITOS |
|---|---|
| CONTROL MODERNO | 3 |
| DISEÑO MECATRÓNICO I | 3 |
| ELECTIVA FORMACIÓN INTEGRAL II | 2 |
| ELECTIVA PROFESIONAL I | 3 |
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 2 |
| OLEO NEUMÁTICA | 3 |
| SENSORES Y ACTUADORES | 3 |
| SISTEMAS FLEXIBLES DE MANUFACTURA | 3 |
| TOTAL CRÉDITOS | 22 |
| OCTAVO SEMESTRE | CRÉDITOS |
|---|---|
| AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | 3 |
| DISEÑO MECATRÓNICO II | 3 |
| ELECTIVA FORMACIÓN INTEGRAL III | 2 |
| ELECTIVA PROFESIONAL II | 3 |
| LABORATORIO DE ROBÓTICA | 1 |
| OPCIÓN DE GRADO I | 4 |
| ROBÓTICA | 3 |
| TOTAL CRÉDITOS | 19 |
¿ PORQUE ESCOGIÓ ESTA CARRERA ?
Escogí esta carrera porque me apasiona y me llena de creatividad. ya que con esta tengo bases para trabajar y aprender cada día mas, con esta carrera puedo desempeñarme y desarrollar mejor las capacidades que tengo por dar.





No hay comentarios.:
Publicar un comentario